2008 - - - - - - - - 9 10 11 12
2009 1 * * * * 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 1 2

(*) Απώλεια δεδομένων/Lost data